Технические данные котла
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Низкотемпературный водогрейный котел для работы на жидком и газообразном топливе
Тепловая мощность 90 - 500 кВт
|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 90 | 115 | 140 | 180 | 235 | 300 | 390 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 97 | 124 | 151 | 194 | 254 | 323 | 420 | 538 |
| Идентификатор изделия | |||||||||
| - согласно Директиве по КПД | CE-0085 BT 0478 | — | — | ||||||
| - согласно Директиве по газовым приборам | CE-0085 BT 0478 | ||||||||
| Допустимая температура подачи (= температура срабатывания защитного ограничителя температуры) |
°C | 110 | |||||||
| Допустимое рабочее давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 330 |
| мбар | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | |
| Размеры котлового блока | |||||||||
| Длина (размер q) | мм | 1215 | 1420 | 1405 | 1600 | 1820 | 1820 | 1845 | 1990 |
| Ширина (размер d) | мм | 575 | 575 | 650 | 650 | 730 | 730 | 865 | 865 |
| Высота (с патрубком) (размер t) | мм | 1145 | 1145 | 1180 | 1180 | 1285 | 1285 | 1455 | 1455 |
| Габаритные размеры | |||||||||
| Общая длина (размер r) | мм | 1300 | 1500 | 1485 | 1680 | 1905 | 1905 | 1925 | 2070 |
| Общая длина с горелкой и колпаком (размер s) | мм | 1700 | 1905 | 1910 | 2110 | 2330 | 2330 | - | - |
| Общая ширина (размер e) | мм | 755 | 755 | 825 | 825 | 905 | 905 | 1040 | 1040 |
| Общая высота (размер b) | мм | 1315 | 1315 | 1350 | 1350 | 1460 | 1460 | 1625 | 1625 |
| Сервисная высота (с контроллером в сервисном положении) (размер a) | мм | 1485 | 1485 | 1520 | 1520 | 1630 | 1630 | 1795 | 1795 |
| Высота | |||||||||
| - регулируемые звукопоглощающие опоры | мм | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - |
| - звукопоглощающие подкладки котла Viessmann (нагруженные) | мм | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Фундамент | |||||||||
| Длина | мм | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 |
| Ширина | мм | 760 | 760 | 830 | 830 | 900 | 900 | 1040 | 1040 |
| Диаметр камеры сгорания | мм | 380 | 380 | 400 | 400 | 480 | 480 | 570 | 570 |
| Длина камеры сгорания | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Масса котлового блока | кг | 370 | 405 | 460 | 520 | 700 | 800 | 950 | 1015 |
| Полная масса водогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией и регулятором котлового контура |
кг | 415 | 450 | 510 | 570 | 760 | 860 | 1085 | 1200 |
| Полная масса водогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией, горелкой и регулятором котлового контура |
кг | 440 | 475 | 540 | 600 | 790 | 890 | ||
| Объем котловой воды | л | 170 | 210 | 250 | 290 | 470 | 430 | 600 | 650 |
| Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann | |||||||||
| пoдающей и обратной магистрали | PN 6 DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
| Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан) | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1½ | 1½ |
| Вентиль опорожения | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Параметры уходящих газов | |||||||||
| Температура (при температуре котловой воды 60 °C) | |||||||||
| - при номинальной тепловой нагрузке | °C | 160 | |||||||
| - при частичной нагрузке | °C | 105 | |||||||
| Температура (при температуре котловой воды 80 °C) | °C | 175 | |||||||
| Массовый расход (при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа) | |||||||||
| - при номинальной тепловой нагрузке | кг/ч | 146 | 189 | 227 | 292 | 382 | 486 | 632 | 810 |
| - при частичной нагрузке | кг/ч | 86 | 110 | 134 | 172 | 225 | 286 | 372 | 476 |
| Требуемый напор | Па/мбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Нормативный КПД (при работе на жидком топливе) при температуре отопительной системы 75/60 °C |
% | 90 (Hs) / 96 (Hi) | |||||||
| Потери на поддержание готовности | % | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| Подходящий Viessmann Vitotrans 300 | |||||||||
| - работа на газовом топливе | № заказа | Z000 701 | Z000 702 | Z002 118 | Z000 704 | ||||
| - работа на жидком топливе | № заказа | Z000 705 | Z000 706 | Z002 120 | Z000 708 | ||||
| Номинальная тепловая мощность водогрейного котла Viessmann с Viessmann Vitotrans 300 | |||||||||
| - работа на газовом топливе | кВт | 98,7 | 126,1 | 152,7 | 197,1 | 257,2 | 328,5 | 424,2 | 543,7 |
| - работа на жидком топливе | кВт | 95,8 | 122,5 | 148,8 | 191,7 | 250,3 | 319,5 | 413,5 | 529,9 |
| Идентификатор изделия Viessmann Vitotrans 300 в сочетании с водогрейным котлом в виде конденсационного модуля |
CE-0085 BS 0287 | ||||||||
| Аэродинамическое сопротивление водогрейного котла Viessmann с Viessmann Vitotrans 300 | Па | 105 | 125 | 165 | 185 | 300 | 300 | 305 | 435 |
| мбар | 1,05 | 1,25 | 1,65 | 1,85 | 3,00 | 3,00 | 3,05 | 4,35 | |
| Общая длина водогрейного котла Viessmann с Viessmann Vitotrans 300 без горелки | мм | 1990 | 2290 | 2570 | 2950 | ||||