Технические данные котла
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Низкотемпературный водогрейный котел для работы на жидком и газообразном топливе
Тепловая мощность 620 - 2000 кВт
|
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 620 | 780 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 667 | 839 | 1075 | 1344 | 1720 | 2150 |
| Идентификатор изделия согласно Директиве по газовым приборам | CE-0085 BT 0478 | ||||||
| Допустимая температура подачи (= температура срабатывания защитного ограничителя температуры) |
°C | 110 | |||||
| Допустимое рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 350 | 400 | 400 | 500 | 850 | 800 |
| мбар | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 8,5 | 8,0 | |
| Размеры котлового блока | |||||||
| Длина (размер k) | мм | 2230 | 2230 | 2480 | 2480 | 3100 | 3100 |
| Ширина (размер c) | мм | 1085 | 1085 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 |
| Высота (с патрубком) (размер e) | мм | 1670 | 1670 | 1900 | 1900 | 2120 | 2120 |
| Габаритные размеры | |||||||
| Общая длина (размер f) | мм | 2320 | 2320 | 2570 | 2570 | 3220 | 3220 |
| Общая ширина | |||||||
| - с контроллером (размер a) | мм | 1460 | 1460 | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 |
| - без контроллера (размер b) | мм | 1285 | 1285 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 |
| Общая высота (с проушинами для подвески) (размер h) | мм | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2140 | 2140 |
| Высота звукопоглощающих подкладок котла Viessmann (нагруженных) | мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Фундамент | |||||||
| Длина | мм | 1900 | 1900 | 2150 | 2150 | 2700 | 2700 |
| Ширина | мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Диаметр камеры сгорания | мм | 620 | 620 | 720 | 720 | 840 | 840 |
| Длина камеры сгорания | мм | 1700 | 1700 | 1930 | 1930 | 2530 | 2530 |
| Масса котлового блока | кг | 1700 | 1800 | 2500 | 2670 | 3600 | 3900 |
| Полная масса водогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией и регулятором котлового контура |
кг | 1800 | 1900 | 2645 | 2815 | 3780 | 4080 |
| Объем котловой воды | л | 965 | 900 | 1510 | 1440 | 2475 | 2315 |
| Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann пoдающей и обратной магистрали |
PN 6 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан) | PN 16 DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Вентиль опорожения | R (наруж.) | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Параметры уходящих газов | |||||||
| Температура (при температуре котловой воды 60 °C) | |||||||
| - при номинальной тепловой мощности | °C | 160 | |||||
| - при частичной нагрузке | °C | 105 | |||||
| Температура (при температуре котловой воды 80 °C) | °C | 175 | |||||
| Массовый расход (при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа) | |||||||
| - при номинальной тепловой нагрузке | кг/ч | 1030 | 1290 | 1670 | 2060 | 2650 | 3300 |
| - при частичной нагрузке | кг/ч | 620 | 780 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Требуемый напор | Па/мбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Объем газа общий | м³ | 0,80 | 0,80 | 1,25 | 1,25 | 1,90 | 2,00 |
| Камера сгорания, дымоходы, обратные трубы, поворотная труба и выходной коллектор уходящих газов | |||||||
| Нормативный КПД (при работе на жидком топливе) при температуре отопительной системы75/60 °C |
% | 90 (Hs) / 96 (Hi) | |||||
| Потери на поддержание готовности | % | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
| Подходящий Viessmann Vitotrans 300 | |||||||
| - работа на газовом топливе | № заказа | Z007 212 | Z007 213 | Z007 214 | |||
| - работа на жидком топливе | № заказа | Z007 215 | Z007 216 | Z007 217 | |||
| Номинальная тепловая мощность водогрейного котла Viessmann с Viessmann Vitotrans 300 | |||||||
| - работа на газовом топливе | кВт | 682 | 858 | 1100 | 1375 | 1760 | 2200 |
| - работа на жидком топливе | кВт | 663 | 834 | 1070 | 1337 | 1715 | 2140 |
| Идентификатор изделия Viessmann Vitotrans 300 в сочетании с водогрейным котлом в виде конденсационного модуля |
CE-0085 BT 0479 | ||||||
| Аэродинамическое сопротивление водогрейного котла Viessmann с Viessmann Vitotrans 300 | Па | 390 | 460 | 500 | 640 | 950 | 975 |
| мбар | 3,9 | 4,6 | 5,0 | 6,4 | 9,5 | 9,75 | |
| Общая длина водогрейного котла Viessmann с Viessmann Vitotrans 300 без горелки | мм | 3770 | 3620 | 4430 | |||