Технические данные
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Теплообменники отходящих газов/воды для использования теплоты конденсации из нержавеющей стали
Смотрите также:
|
Теплообменник отходящих газов/воды Viessmann Vitotrans 333 для
| Номинальная тепловая мощность водогрейного котла Viessmann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Viessmann Vitomax 200 | кВт | 2100 | 2600 | 3200 | 3900 | 4500 | 5300 | 6600 |
| - Viessmann Vitomax 300 | кВт | 1860 | 2300 | 2900 | 3500 | 4100 | 4700 | 5900 |
| Подходящий Viessmann Vitotrans 333 для 6 бар | ||||||||
| - работа на газе | № заказа | Z000 744 | Z000 745 | Z000 746 | Z000 747 | Z000 748 | Z000 749 | Z000 750 |
| - на жидком топливе | № заказа | Z000 758 | Z000 759 | Z000 760 | Z000 761 | Z000 762 | Z000 763 | Z000 764 |
| Допустимое рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Допустимая температура подачи (температура срабатывания защитного ограничителя температуры) |
°C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Масса теплообменника | кг | 610 | 610 | 830 | 830 | 950 | 950 | 1150 |
| Общая масса теплообменника с теплоизоляцией | кг | 690 | 690 | 920 | 920 | 1050 | 1050 | 1270 |
| Подходящий Viessmann Vitotrans 333 для 10 бар | ||||||||
| - работа на газе | № заказа | Z000 751 | Z000 752 | Z000 753 | Z000 754 | Z000 755 | Z000 756 | Z000 757 |
| - на жидком топливе | № заказа | Z000 765 | Z000 766 | Z000 767 | Z000 768 | Z000 769 | Z000 770 | Z000 771 |
| Допустимое рабочее давление | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Допустимая температура подачи (температура срабатывания защитного ограничителя температуры) |
°C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Масса теплообменника | кг | 660 | 660 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Общая масса теплообменника с теплоизоляцией | кг | 740 | 740 | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1320 |
| Диапазон номинальных тепловых мощностей Viessmann Vitotrans 333 | ||||||||
| - работа на газе | от кВт | 177 | 219 | 276 | 333 | 390 | 447 | 561 |
| до кВт | 200 | 248 | 305 | 371 | 428 | 504 | 628 | |
| - на жидком топливе | от кВт | 121 | 150 | 189 | 228 | 267 | 306 | 384 |
| до кВт | 137 | 170 | 209 | 254 | 293 | 345 | 430 | |
| Идентификатор изделия Viessmann Vitotrans 333 в сочетании с водогрейным котлом в качестве конденсатного блока | ||||||||
| - Viessmann Vitomax 200 | CE-0085 BQ 0420 | |||||||
| - Viessmann Vitomax 300 | CE-0085 BQ 0421 | |||||||
| Сопротивление на стороне топочных газов | от Па | 100 | 150 | 140 | 200 | 190 | 250 | 300 |
| до Па | 130 | 190 | 170 | 250 | 230 | 320 | 380 | |
| от мбар | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | |
| до мбар | 1,3 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 2,3 | 3,2 | 3,8 | |
| Массовый расход отходящих газов | от кг/ч | 3070 | 3795 | 4785 | 5775 | 6765 | 7755 | 9730 |
| до кг/ч | 3510 | 4340 | 5340 | 6510 | 7510 | 8850 | 11000 | |
| Габаритные размеры | ||||||||
| Общая длина | мм | 1320 | 1450 | 1550 | 1650 | |||
| Общая ширина с контрфланцами | мм | 1280 | 1430 | 1520 | 1720 | |||
| Общая высота | мм | 2600 | 2810 | 3010 | 3210 | |||
| Транспортные размеры | ||||||||
| Длина | мм | 1239 | 1356 | 1444 | 1602 | |||
| Ширина без контрфланцев | мм | 1170 | 1310 | 1390 | 1570 | |||
| Высота | мм | 2509 | 2719 | 2923 | 3124 | |||
| Объем | ||||||||
| теплоносителя | л | 430 | 500 | 630 | 750 | |||
| отходящего газа | м³ | 0,661 | 1,040 | 1,402 | 1,876 | |||
| Подключения | ||||||||
| Патрубки пoдающей и обратной магистралей отопительного контура |
PN 16 DN | 150 | 200 | 200 | 250 | |||
| Конденсатоотводчик | R | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | |||
| Патрубок присоединения газохода | УП | 500 | 600 | 700 | 800 | |||