Технические данные насоса
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Воздушно-водяной тепловой насос мощностью для отопления и горячего водоснабжения
Мощность 10,6 - 18,5 кВт
|
| Viessmann Vitocal 350-A | тип | AWH-I 110 | AWH-I 114 | AWH-I 120 | AWH-0-110 | AWH-0 114 | AWH-0 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность указана по EN 14511, при A2/W35 °C | |||||||
| Тепловая мощность | кВт | 10,6 | 14,5 | 18,5 | 10,6 | 14,5 | 18,5 |
| Потребляемая эл. мощность | кВт | 3,0 | 4,2 | 5,8 | 3,0 | 4,2 | 5,8 |
| Коэффициент мощности (COP) | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | |
| Габаритные размеры | |||||||
| Длина | мм | 950 | 950 | 950 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| Ширина | мм | 880 | 1 030 | 1 200 | 1 380 | 1 530 | 1 700 |
| Высота | мм | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 885 | 1 885 | 1 885 |
| Общая масса | кг | 287 | 297 | 361 | 325 | 335 | 400 |
1 Вход
2 Выход
3 Испаритель
4 Радиальный вентилятор
5 Компрессор Compliant Scroll