Технические данные водо-водяного насоса
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Водо-водяной тепловой насос
Мощность 8,0 - 43,2 кВт
|
| Viessmann Vitocal 300-G | тип | WW/WWC 106 | WW/WWC 108 | WW/WWC 110 | WW/WWC 112 | WW/WWC 114 | WW/WWC 117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность указана при B0/W35 °C, и перепаде 5 K | |||||||
| Тепловая мощность | кВт | 8,0 | 11,0 | 13,6 | 15,8 | 19,8 | 21,6 |
| Холодопроизводительность | кВт | 6,7 | 9,2 | 11,6 | 13,3 | 16,6 | 17,9 |
| Потребляемая эл. мощность | кВт | 1,4 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,3 |
| Коэффициент мощности (COP) | 5,5 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,7 | 5,1 | |
| Габаритные размеры | |||||||
| Длина x Ширина x Высота | мм | 720 x 600 x 1 065 | |||||
| Общая масса | кг | 138 | 143 | 152 | 158 | 165 | 168 |
1 Группа безопасности
2 Насос рассольного контура
3 Система управления WPR 300
4 Испаритель
5 Герметичный компрессор Compliant Scroll
6 Расширительный клапан