Технические данные одноступенчатого насоса
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Рассольно-водяной и водо-водяной тепловые насосы
Мощность 21,2 - 58,9 кВт
|
| Viessmann Vitocal 300-G | тип | BW 121 | BW 129 | BW 145 | WW 121 | WW 129 | WW 145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность указана по EN 14511, рассольно-водяной тепловой насос: при B0/W35 °C, перепад 5К водо-водяной тепловой насос: W10/W35 °C, перепад 5 K | |||||||
| Тепловая мощность | кВт | 21,2 | 28,8 | 42,8 | 28,1 | 37,1 | 58,9 |
| Холодопроизводительность | кВт | 17,0 | 23,3 | 34,2 | 23,7 | 31,4 | 48,9 |
| Потребляемая эл. мощность | кВт | 4,5 | 6,0 | 9,3 | 4,7 | 6,2 | 10,7 |
| Коэффициент мощности (COP) | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 5,9 | 6,0 | 5,5 | |
| Габаритные размеры | |||||||
| Длина x Ширина x Высота | мм | 1 085 x 780 x 1 267 | |||||
| Общая масса | кг | 282 | 305 | 345 | 282 | 305 | 345 |
| Звуковое давление | дБ(А) | 42 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 |
| Viessmann Vitocal 300-G | тип | BWS 106 | BWS 108 | BWS 110 | BWS 112 | BWS 114 | BWS 117 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность указана при B0/W35 °C, и перепаде 5 K | |||||||
| Тепловая мощность | кВт | 6,2 | 8,4 | 10,2 | 12,1 | 15,1 | 17,6 |
| Холодопроизводительность | кВт | 4,9 | 6,6 | 8,1 | 9,6 | 11,9 | 13,8 |
| Потребляемая эл. мощность | кВт | 1,38 | 1,82 | 2,23 | 2,57 | 3,27 | 3,99 |
| Коэффициент мощности (COP) | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | |
| Габаритные размеры | |||||||
| Длина x Ширина x Высота | мм | 720 x 600 x 1 065 | |||||
| Общая масса | кг | 134 | 139 | 148 | 154 | 161 | 164 |
1 Цифровое устройство управления Viessmann Vitotronic 200, тип WO1A
2 Конденсатор
3 Испаритель
4 Компрессор Compliant Scroll
5 Расширительный клапан