Технические данные котла
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Низкотемпературный водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива
Тепловая мощность 125 - 270 кВт
|
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 125 | 160 | 195 | 230 | 270 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 135 | 173 | 211 | 248 | 291 |
| Маркировка CE | CE-0085 BS 0005 согласно директиве по к.п.д. и CE-0085 согласно директиве по газовым приборам |
|||||
| Число сегментов | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Допустимая температура подачи (соответствует температуре срабатывания защитного ограничителя температуры) |
°C | 110 | ||||
| Допустимое рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 65 | 95 | 100 | 120 | 160 |
| м бар | 0,65 | 0,95 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | |
| Размеры котлового блока | ||||||
| Длина (размер f) | мм | 670 | 840 | 1010 | 1180 | 1350 |
| Ширина (размер d) | мм | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Высота (размер c) | мм | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Размеры сегментов | ||||||
| Передний сегмент с установочной плитой для горелки | мм | 885 х 790 х 290 | ||||
| Средний сегмент | мм | 860 х 680 х 170 | ||||
| Задний сегмент с газовыпускным коллектором | мм | 885 х 860 х 270 | ||||
| Габаритные размеры | ||||||
| Общая длина (размер g) | мм | 905 | 1075 | 1240 | 1410 | 1580 |
| Общая длина с горелкой (размер h) | мм | 1320 | 1490 | 1660 | — | — |
| Общая ширина (размер e) | мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Общая высота с контроллером (размер b) | мм | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Сервисная высота (с контроллером в сервисном положении) (размер a) | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Фундамент | ||||||
| Длина | мм | 730 | 900 | 1070 | 1240 | 1410 |
| Ширина | мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Масса | ||||||
| Передний сегмент с установочной плитой для горелки | кг | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Средний сегмент | кг | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задний сегмент с газовыпускным коллектором | кг | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Котловой блок | кг | 510 | 615 | 720 | 800 | 905 |
| Полная масса водогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией и регулятором котлового контура |
кг | 545 | 655 | 760 | 850 | 965 |
| Полная масса водогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией, горелкой и регулятором котлового контура |
кг | 585 | 695 | 800 | ||
| Объем котловой воды | л | 122 | 154 | 186 | 217 | 249 |
| Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann | ||||||
| пoдающей и обратной магистрали | PN 6 DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Патрубок аварийной подающей линии | PN 6 DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вентиль опорожения | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Параметры уходящих газов | ||||||
| Температура (при температуре котловой воды 60 ° C) | ||||||
| - при номинальной тепловой нагрузки | °C | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| - при частичной нагрузке | °C | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Температура (при температуре котловой воды 80 ° C) | °C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Массовый расход (при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа) | ||||||
| - при номинальной тепловой нагрузки | кг/ч | 213 | 273 | 332 | 390 | 457 |
| - при частичной нагрузке | кг/ч | 128 | 164 | 199 | 234 | 274 |
| Требуемый напор | Па/м бар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патрубок подсоединения газохода | Ø мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нормативный к.п.д.при температуре отопительной системы 75/60 °C (при работе на жидком топливе) |
% | 88 (Hs)/94 (Hi) | ||||
| Потери на поддержание готовности | % | 0,40 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,25 |