Технические данные котла
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Низкотемпературный водогрейный котел для жидкого и газообразного топлива
Тепловая мощность 700 - 1950 кВт
|
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1950 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 761 | 978 | 1196 | 1413 | 1739 | 2120 |
| Маркировка CE согласно Директиве по газовым приборам | CE-0085 BQ0020 | ||||||
| Допустимая температура подачи (= температура срабатывания защитного ограничителя температуры) |
°C | 110 | |||||
| Допустимое рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Аэродинамическое сопротивление | Па | 270 | 400 | 460 | 530 | 570 | 850 |
| мбар | 2,7 | 4,0 | 4,6 | 5,3 | 5,7 | 8,5 | |
| Размеры котлового блока | |||||||
| Длина (размер k) | мм | 2200 | 2500 | 2450 | 2670 | 2745 | 3075 |
| Ширина (размер c) | мм | 1085 | 1085 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 |
| Габаритные размеры | |||||||
| Общая длина ( размер f) | мм | 2355 | 2655 | 2605 | 2825 | 2920 | 3250 |
| Общая ширина | |||||||
| - с контроллером (размер a) | мм | 1460 | 1460 | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 |
| - без контроллера (размер b) | мм | 1285 | 1285 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 |
| Общая высота (с проушинами для подвески) (размер h) | мм | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2140 | 2140 |
| Высота (с патрубком) | 1670 | 1670 | 1900 | 1900 | 2120 | 2120 | |
| Высота звукопоглощающих подкладок котла Viessmann (нагруженных) | мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Фундамент | |||||||
| Длина | мм | 1900 | 2200 | 2150 | 2300 | 2400 | 2700 |
| Ширина | мм | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Диаметр камеры сгорания | мм | 620 | 620 | 720 | 720 | 840 | 840 |
| Длина камеры сгорания | мм | 1700 | 2000 | 1930 | 2150 | 2200 | 2530 |
| Масса котлового блока | кг | 1525 | 1655 | 2150 | 2330 | 2900 | 3230 |
| Полная массаводогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией и регулятором котлового контура | кг | 1640 | 1780 | 2285 | 2475 | 3065 | 3410 |
| Объем котловой воды | л | 935 | 1325 | 1525 | 1690 | 1960 | 2230 |
| Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann | |||||||
| пoдающей и обратной магистрали | PN 6 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан) | PN16 DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Вентиль опорожения | R(наружный) | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Параметры уходящих газов | |||||||
| Температура (при температуре котловой воды 60 °C) | |||||||
| - при номинальной тепловой нагрузки | °C | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| - при частичной нагрузке | °C | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Температура (при температуре котловой воды 80 °C) | °C | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Массовый расход (при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа) | |||||||
| - при номинальной тепловой нагрузки | кг/ч | 1170 | 1500 | 1840 | 2160 | 2670 | 3250 |
| - при частичной нагрузке | кг/ч | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1950 |
| Требуемый напор | Па/мбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Объем газа общий | м³ | 0,98 | 1,01 | 1,47 | 1,64 | 2,23 | 2,51 |
| Камера сгорания, дымоходы, обратные трубы, поворотная труба и выходной коллектор уходящих газов | |||||||
| Нормативный к.п.д.(при работе на жидком топливе) при температуре отопительной системы 75/60 °C |
% | 89 (Hs)/ 94 (Hj) | |||||
| Потери на поддержание готовности | % | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |