Технические данные котла
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Стандартный водогрейный котел на жидком/газовом топливе
Тепловая мощность: от 620 до 2000 кВт
|
| Диапазон номинальной тепловой мощности | от кВт | 621 | 781 | 951 | 1121 | 1351 | 1701 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до кВт | 780 | 950 | 1120 | 1350 | 1700 | 2000 | |
| Диапазон номинальной тепловой нагрузки | от кВт | 682 | 858 | 1045 | 1232 | 1485 | 1869 |
| до кВт | 857 | 1044 | 1231 | 1484 | 1868 | 2198 | |
| Идентификатор изделия | CE-0085 BP 0365 | ||||||
| Допустимая температура подачи (соответствует температуре срабатывания защитного ограничителя температуры) |
°C | 110 | |||||
| Допустимое рабочее давление | бар | 6 | |||||
| Аэродинамческое сопротивление | Па | 350 | 500 | 300 | 400 | 450 | 600 |
| мбар | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | |
| Размеры котлового блока | |||||||
| Длина (размер o) | мм | 1970 | 2070 | 2320 | 2520 | 2665 | 2825 |
| Ширина ( размер d) | мм | 1085 | 1085 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 |
| Высота (размер l) | мм | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2020 | 2020 |
| Габаритные размеры | |||||||
| Общая длина (размер р) | мм | 2115 | 2215 | 2465 | 2665 | 2850 | 3010 |
| Общая ширина (размер e) | мм | 1285 | 1285 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 |
| Общая ширина (размер f) с контроллером котлового контура | мм | 1460 | 1460 | 1555 | 1555 | 1660 | 1660 |
| Общая высота (размер l) | мм | 1690 | 1690 | 1920 | 1920 | 2020 | 2020 |
| Высота звукопоглощающих подкладок котла Viessmann (нагруженных) | мм | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Фундамент | |||||||
| Длина | мм | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 |
| Ширина | мм | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 |
| Диаметр камеры сгорания | мм | 780 | 780 | 840 | 840 | 950 | 950 |
| Длина камеры сгорания | мм | 1470 | 1570 | 1800 | 2000 | 2110 | 2270 |
| Масса котлового блока | кг | 1390 | 1470 | 2140 | 2390 | 2780 | 3020 |
| Полная массаводогрейного котла Viessmann с теплоизоляцией и регулятором котлового контура | кг | 1490 | 1575 | 2260 | 2525 | 2920 | 3170 |
| Объем котловой воды | л | 866 | 998 | 1296 | 1324 | 1665 | 1767 |
| Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann | |||||||
| пoдающей и обратной магистрали | PN 6 DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан) | PN 16 DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Вентиль опорожнения | R (наруж. резьба) | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ |
| Параметры отходящего газа | |||||||
| Температура (при температуре котловой воды 75 °C) | |||||||
| - при номинальной тепловой мощности | °C | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| - при частичной нагрузке | °C | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Массовый расход (при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа) | |||||||
| - при номинальной тепловой мощности | кг/ч | 1200 | 1460 | 1720 | 2070 | 2610 | 3070 |
| - при частичной нагрузке | кг/ч | 720 | 876 | 1032 | 1242 | 1566 | 1842 |
| Требуемый напор | Па/мбар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Объем газа | м | 0,97 | 1,03 | 1,50 | 1,65 | 2,20 | 2,35 |
| Камера сгорания и газоходы | |||||||
| Нормативный к.п.д.(для работы на жидком топливе) при температуре отопительной системы75/60 °C |
% | 92 | |||||
| Потери на поддержание готовности | % | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |