Продажа немецкого оборудования и запчастей Viessmann, Viessman, Wiessmann, Wiessman для систем теплоснабжения



Технические данные Vitomax 300 LT тип M343

  Технические данные Viessmann Vitomax 300 LT тип M343
Низкотемпературные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе
Тепловая мощность 1,86 - 5,9 МВт

Номинальная теплопроизводительность кВт 1860 2300 2900 3500 4100 4700 5900
Номинальная тепловая нагрузка кВт 2010 2485 3135 3785 4430 5080 6380
Допустимое рабочее давление бар 6 6 6 6 6 6 6
Аэродинамическое сопротивление Па 600 650 850 900 950 1000 1050
мбар 6 6,5 8,5 9 9,5 10 10,5
Габаритные размеры
Общая длина мм 3830 4080 4330 4580 4805 5005 5550
Общая ширина мм 2070 2160 2250 2350 2450 2550 2730
Ширина с контроллером мм 2255 2345 2435 2535 2635 2735 2915
Общая высота мм 2350 2440 2530 2630 2770 2870 3050
Высота звукопоглощающих подкладок котла Viessmann (нагруженных) мм 37 37 37 37 37 37 37
Полная масса водогрейного котла Viessmann
с теплоизоляцией и регулятором котлового контура
кг 5300 6300 7300 8200 9600 10600 13300
Диаметр камеры сгорания мм 866 926 994 1050 1110 1160 1238
Длина камеры сгорания мм 2977 3227 3477 3677 3850 4050 4485
Объем котловой воды л 4950 5500 6380 8170 9300 10500 13000
Присоединительные патрубки водогрейного котла Viessmann
пoдающей и обратной магистрали PN 16 DN 150 150 200 200 200 250 250
Патрубок аварийной линии (предохранительный клапан) PN 16 DN 65 65 80 80 80 100 100
Вентиль опорожнения PN 16 DN 40 40 40 40 40 40 40
Параметры уходящих газов
Температура (при температуре котловой воды 60/40 °C)
- при номинальной тепловой мощности °C 170 170 170 170 170 170 170
- при частичной нагрузке °C 120 120 120 120 120 120 120
Температура (при температуре котловой воды 80/60 °C) °C 180 180 180 180 180 180 180
Массовый расход(при использовании легкого котельного топлива EL и природного газа)
- при номинальной тепловой мощности кг/ч 3090 3820 4820 5810 6810 7800 9800
- при частичной нагрузке кг/ч 1860 2290 2890 3490 4080 4680 5880
Требуемый напор Па/мбар 0 0 0 0 0 0 0
Патрубок подсоединения дымохода Ø мм 450 500 600 600 650 750 800
Объем газа (Камера сгорания и газоходы) м³ 3,1 3,7 4,6 5,4 6,5 7,5 9,5
Нормативный к.п.д.при температуре
отопительной системы 75/60 °C
%

96 (Hj)